CPU | 32Thread @2.2GHz |
Mem | 512GB |
GPU | RTX 2080Ti * 8 |
IP | 210.116.106.98 |
CPU | 32Thread @2.1GHz |
Mem | 768GB |
GPU | Titan Xp * 2, GTX 1080Ti * 6 |
IP | 210.116.106.99 |
CPU | 32Thread @3.5GHz |
Mem | 128GB |
GPU | RTX 2070 * 2 |
IP |
CPU | 32Thread @2.1GHz |
Mem | 176GB |
GPU | GTX 1080Ti * 8 |
IP | 210.116.106.100 |
CPU | 32Thread @2.1GHz |
Mem | 176GB |
GPU | RTX 2080Ti * 8 |
IP | 210.116.106.108 |
CPU | 32Thread @3.5GHz |
Mem | 128GB |
GPU | RTX 3090 * 2 |
IP |
CPU | 64Thread @2.90GHz |
Mem | 512GB |
GPU | RTX 3080 * 4 |
IP | 210.116.106.113 |
CPU | 64Thread @2.90GHz |
Mem | 512GB |
GPU | RTX 3080 * 4 |
IP | 210.116.106.114 |
CPU | 40Thread @2.2GHz |
Mem | 218GB |
GPU | TITAN Xp * 2 |
IP |
CPU | 40Thread @2.2GHz |
Mem | 256GB |
GPU | Tesla V100 * 4 |
IP |
CPU | 64Thread @2.90GHz |
Mem | 512GB |
GPU | RTX A5000 * 4 |
IP | 210.116.106.101 |
CPU | 64Thread @2.90GHz |
Mem | 512GB |
GPU | RTX A5000 * 4 |
IP | 210.116.106.102 |